Обръчите от фирми зад Ради Ревански – мрежа от 168 лица и 679 дружества с висок обем публично финансиране
Този материал описва мрежа от свързани лица и дружества, съставена по данни от Търговския регистър, списъка на длъжниците на НАП, регистъра на обществените поръчки и публичните регистри на европейско и национално финансиране. Състоянието на данните е към 29.07.2026 г.
Извадката включва само лица с три или повече дружествени участия. Връзка между две лица се отчита, когато те участват в две или повече общи дружества. Тези прагове определят кои лица и кои връзки влизат в описанието. Лица с по-малко участия и по-слаби връзки остават извън обхвата.
Обща картина
Извадката съдържа 168 лица и 679 уникални дружества. От дружествата 657 са действащи, а 22 (3,2%) са заличени или прекратени. Регистрирани са 962 дружествени участия. Средно на дружество се падат 1,42 участници от извадката.
По суми на ниво уникална фирма картината е следната. Европейското финансиране достига 9,2 млрд. € и е разпределено в 108 дружества, свързани с 97 лица. Обществените поръчки възлизат на 78,4 млн. € в 21 дружества и 27 лица. Средствата от Държавен фонд „Земеделие“ са 35,9 млн. € в 26 дружества. Грантовете са 2,4 млн. € в 7 дружества. Публичните задължения към НАП са 12,7 млн. € в 94 от 679 дружества (13,8%) и засягат 27 от 168 лица.
Профилът клони към категория Г — структура, ориентирана към публично финансиране, но с елементи на смесен профил. Едновременно присъстват значителен обем европейско финансиране и обем публичен дълг в част от дружествата. Двете величини се излагат една до друга, без причинна връзка между тях. Финансирането не е равномерно разпръснато: част от него е съсредоточена в малък брой лица и дружества, което личи от данните на ниво участник.
Ключови фигури
Стелиан Петров Петров [Организатор] фигурира в най-много дружества — 74, всичките действащи. Участва в дружества с публичен дълг общо 3 306 598 € в 44 дружества. Няма отчетени връзки към други лица от извадката.
Камен Симеонов Пешов [Ключов] е вписан в 13 дружества. Участва в дружества с поръчки за 39,1 млн. € в 2 дружества и с европейско финансиране 1 190 338 549 €. Има 9 връзки — най-много в мрежата. Свързан е със Светослав Иванов Любомиров чрез 8 общи дружества и с Албена Георгиева Ангелова чрез 8 общи дружества.
Калин Симеонов Пешов [Ключов] фигурира в 12 дружества. Участва в дружества с поръчки за 39,1 млн. € и европейско финансиране 1 189 055 794 €. Има също 9 връзки. Свързан е с Камен Симеонов Пешов чрез 11 общи дружества — това е една от най-плътните двойки в извадката.
Владимир Георгиев Владимиров Житенски [Участник] е вписан в 3 дружества. Участва в дружества с най-голям обем европейско финансиране на ниво участник — 3 092 895 425 €. Няма отчетени връзки.
Юри Йовчев Хаджиев [Организатор] фигурира в 24 дружества, от които 2 заличени. Участва в дружества с европейско финансиране 15 301 460 €. Има 6 връзки, включително структурна с Александър Василев Стойчев чрез 14 общи дружества.
Георги Маринов Шишков [Активен] е вписан в 7 дружества, от които 2 заличени. Участва в дружества с публичен дълг 2 818 436 € в 6 дружества — това е сред най-високите обеми дълг на ниво участник. Няма отчетени връзки.
Как функционира
Плътността на мрежата е 0,0075. Това е ниска стойност. От 168 лица 89 нямат нито една връзка по зададения праг, а 79 имат поне една. Регистрирани са 105 връзки. Броят връзки е малък спрямо броя лица. Поради това извадката не е единна структура, а множество отделни групи и голям дял несвързани участници.
По тип връзките се разпределят така: 45 структурни, 49 смесени и 11 финансови. Най-плътните двойки са между роднинско звучащи и съвпадащи по данни лица. Двойката Камен Симеонов Пешов и Калин Симеонов Пешов има 11 общи дружества. Тенчо Лъчезаров Шиков и Стоян Николаев Колев имат 14 общи дружества. Александър Василев Стойчев и Юри Йовчев Хаджиев имат 14 общи дружества. Иван Николов Кръстев и Сами Джевдет Чакъров имат 13 общи дружества.
Открояват се няколко клъстера. Единият обединява Камен Симеонов Пешов, Калин Симеонов Пешов, Светослав Иванов Любомиров, Албена Георгиева Ангелова и Здравко Петров Попйорданов чрез многократни смесени и финансови връзки с високи обеми поръчки и европейско финансиране. Друг клъстер около Юри Йовчев Хаджиев, Александър Василев Стойчев, Сами Джевдет Чакъров и Иван Николов Кръстев е свързан предимно чрез структурни връзки. Трети, по-малък клъстер около Рубин Бисеров Коцев, Биляна Рубинова Коцева и Евелина Благоева Коцева е обвързан чрез съвпадащи обеми европейско финансиране. Извън тези групи стоят десетки лица с по три-четири участия и без връзки.
Какво остава извън обхвата
Анализът се ограничава до лица с три или повече участия и до връзки при две или повече общи дружества. Лица под прага и по-слабите връзки не са включени. Данните не разкриват дела на всеки участник, реалните му функции в дружествата, нито времевата последователност на участията. Сумите по уникална фирма и сумите на ниво участник са различни величини и не се смесват. Възможни са непълноти в първичните регистри.
Уточнение
Настоящият материал е анализ на публично достъпни данни от Търговския регистър, публикуваните от НАП списъци на длъжници и официалните регистри на обществените поръчки и на публичното финансиране.
Описаните връзки представляват съвместно участие в търговски дружества и нищо повече. Те не са твърдение за съгласувани действия, за договорка или за съвместна дейност извън вписаното в регистъра.
Наличието на лице в този анализ не е обвинение в престъпление или в друго нарушение. Непогасените публични задължения са гражданско обстоятелство, вписано в публичен регистър, и не представляват констатация за виновно поведение. Получаването на публично финансиране е резултат от регламентирани процедури.
Данните отразяват състоянието към посочената дата и може да са се променили. Възможни са непълноти и грешки в първичните регистри.
Обобщени данни
Сумите в горните полета са изчислени по уникална фирма — всяко дружество се брои по веднъж, независимо от броя участници в него. Сумите в таблиците по-долу са на ниво участник и отразяват общия обем на дружествата, в които лицето участва; те не се събират.
Топ участници
По НАП дълг
| Участник | Група | Дълг (€) | Фирми |
|---|---|---|---|
| Стелиан Петров Петров | Организатор | 3 306 598 € | 44 |
| Георги Маринов Шишков | Активен | 2 818 436 € | 6 |
| Владимир Гечев Жеков | Участник | 2 017 141 € | 1 |
| Борислав Любомиров Заков | Участник | 1 129 540 € | 2 |
| Венелин Николов Димитров | Участник | 1 129 540 € | 2 |
| Никола Иванов Петков | Участник | 1 129 540 € | 2 |
| Момчил Иванов Кованджийски | Активен | 904 852 € | 4 |
| Соня Драгиева Гитева | Активен | 859 491 € | 2 |
По обществени поръчки
| Участник | Група | Поръчки (€) | Фирми |
|---|---|---|---|
| Калин Симеонов Пешов | Ключов | 39 100 000 € | 2 |
| Светослав Иванов Любомиров | Активен | 39 100 000 € | 2 |
| Камен Симеонов Пешов | Ключов | 39 100 000 € | 2 |
| Здравко Петров Попйорданов | Активен | 36 000 000 € | 1 |
| Ангел Иванов Василев | Активен | 15 100 000 € | 1 |
| Румен Тенев Манолов | Ключов | 8 742 000 € | 2 |
| Еким Николаев Екимов | Участник | 8 600 000 € | 1 |
| Калоян Люсиен Теодосиев | Ключов | 8 600 000 € | 1 |
По европейско финансиране
| Участник | Група | Еврофондове (€) |
|---|---|---|
| Владимир Георгиев Владимиров Житенски | Участник | 3 092 895 425 € |
| Камен Симеонов Пешов | Ключов | 1 190 338 549 € |
| Калин Симеонов Пешов | Ключов | 1 189 055 794 € |
| Светослав Иванов Любомиров | Активен | 1 187 976 000 € |
| Велизар Любенов Радев | Участник | 1 177 999 206 € |
| Ярмила Гоазиу | Участник | 1 096 298 333 € |
| Цоло Йотов Вутов | Активен | 1 095 595 826 € |
| Калоян Люсиен Теодосиев | Ключов | 655 319 553 € |
По Държавен фонд Земеделие
| Участник | Група | ДФЗ (€) |
|---|---|---|
| Айхан Мустафов Хашимов | Активен | 15 666 716 € |
| Георги Василев Петканин | Активен | 6 570 077 € |
| Веселина Георгиева Андонова | Активен | 5 732 414 € |
| Росен Събев Чаталбашев | Активен | 2 193 158 € |
| Симеон Иванов Симеонов | Участник | 987 604 € |
| Камелия Иванова Григорова | Ключов | 953 494 € |
| Атанас Костадинов Стоилов | Участник | 715 826 € |
| Милена Василева Терзиева | Участник | 710 221 € |
По грантове
| Участник | Група | Грантове (€) |
|---|---|---|
| Димитър Петров Бръчков | Участник | 1 343 298 € |
| Мадлена Цветанова Бояджиева Ничева | Участник | 1 235 052 € |
| Васил Александров Терзиев | Активен | 1 200 000 € |
| Константин Руйчев Костов | Активен | 1 200 000 € |
| Златко Софрониев Живков | Участник | 1 200 000 € |
| Даниел Димитров Панов | Участник | 1 200 000 € |
| Атанас Костадинов Стоилов | Участник | 1 200 000 € |
| Ерол Емин Мюмюн | Участник | 1 200 000 € |
Топ 15 по брой фирмени участия
| Участник | Група | Общо | Активни | Заличени | НАП дълг | Поръчки | Еврофондове | Грантове |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стелиан Петров Петров | Организатор | 74 | 74 | 0 | 3 306 598 € | — | 106 042 € | — |
| Сами Джевдет Чакъров | Организатор | 40 | 40 | 0 | — | — | — | — |
| Иво Цонев Атанасов | Организатор | 25 | 25 | 0 | 276 967 € | — | 65 134 € | — |
| Юри Йовчев Хаджиев | Организатор | 24 | 22 | 2 | — | — | 15 301 460 € | — |
| Иван Николов Кръстев | Организатор | 20 | 20 | 0 | — | — | — | — |
| Галина Димитрова Пейчева Митева | Ключов | 17 | 17 | 0 | — | — | 17 524 925 € | — |
| Стоян Николаев Колев | Ключов | 16 | 16 | 0 | — | — | 182 122 € | — |
| Александър Василев Стойчев | Ключов | 15 | 15 | 0 | — | — | — | — |
| Тенчо Лъчезаров Шиков | Ключов | 14 | 14 | 0 | — | — | 182 122 € | — |
| Румен Тенев Манолов | Ключов | 13 | 12 | 1 | — | 8 742 000 € | 144 721 € | — |
| Камен Симеонов Пешов | Ключов | 13 | 13 | 0 | — | 39 100 000 € | 1 190 338 549 € | — |
| Камелия Иванова Григорова | Ключов | 13 | 13 | 0 | 12 782 € | — | 2 079 867 € | — |
| Калин Симеонов Пешов | Ключов | 12 | 12 | 0 | — | 39 100 000 € | 1 189 055 794 € | — |
| Калоян Люсиен Теодосиев | Ключов | 11 | 11 | 0 | — | 8 600 000 € | 655 319 553 € | — |
| Анатоли Стоянов Чаушев | Ключов | 10 | 10 | 0 | — | 709 000 € | 13 497 571 € | — |
Най-силни взаимовръзки
| Участник А | Участник Б | Общи фирми | Тип | НАП дълг | Поръчки | Еврофондове |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александър Василев Стойчев | Юри Йовчев Хаджиев | 14 | Структурна | — | — | — |
| Тенчо Лъчезаров Шиков | Стоян Николаев Колев | 14 | Смесена | — | — | 182 122 € |
| Иван Николов Кръстев | Сами Джевдет Чакъров | 13 | Структурна | — | — | — |
| Калин Симеонов Пешов | Камен Симеонов Пешов | 11 | Смесена | — | 39 100 000 € | 1 189 055 794 € |
| Лъчезар Тенев Шиков | Тенчо Лъчезаров Шиков | 10 | Структурна | — | — | — |
| Лъчезар Тенев Шиков | Стоян Николаев Колев | 10 | Структурна | — | — | — |
| Албена Георгиева Ангелова | Камен Симеонов Пешов | 8 | Смесена | — | — | 542 585 596 € |
| Камен Симеонов Пешов | Светослав Иванов Любомиров | 8 | Финансова | — | 39 100 000 € | 1 187 976 000 € |
| Албена Георгиева Ангелова | Калин Симеонов Пешов | 7 | Смесена | — | — | 541 428 108 € |
| Калин Симеонов Пешов | Светослав Иванов Любомиров | 7 | Финансова | — | 39 100 000 € | 1 186 818 512 € |
| Здравко Петров Попйорданов | Камен Симеонов Пешов | 7 | Смесена | — | 36 000 000 € | 609 639 820 € |
| Даниел Стоянов Томов | Ивайло Иванов Симов | 6 | Структурна | — | — | — |
| Здравко Петров Попйорданов | Калин Симеонов Пешов | 6 | Смесена | — | 36 000 000 € | 608 482 332 € |
| Албена Георгиева Ангелова | Здравко Петров Попйорданов | 6 | Смесена | — | — | 540 780 999 € |
| Сами Джевдет Чакъров | Юри Йовчев Хаджиев | 6 | Структурна | — | — | — |
| Бисер Младенов Христов | Камен Симеонов Пешов | 5 | Смесена | — | — | 7 994 301 € |
| Здравко Петров Попйорданов | Светослав Иванов Любомиров | 5 | Финансова | — | 36 000 000 € | 609 207 134 € |
| Евгени Емилов Тодоров | Камелия Иванова Григорова | 5 | Структурна | — | — | — |
| Валери Борисов Петров | Даниел Стоянов Томов | 5 | Структурна | — | — | — |
| Албена Георгиева Ангелова | Светослав Иванов Любомиров | 4 | Финансова | — | — | 540 348 314 € |
Пълен списък на участниците
Всички 168 участника в ядрото, подредени по брой фирмени участия. Включени са само лица с ≥ 3 участия.
| 1 | Стелиан Петров Петров | Организатор | 74 | 74 | 0 | 0% | 3 306 598 € | — | 106 042 € | — | — |
| 2 | Сами Джевдет Чакъров | Организатор | 40 | 40 | 0 | 0% | — | — | — | 12 808 € | — |
| 3 | Иво Цонев Атанасов | Организатор | 25 | 25 | 0 | 0% | 276 967 € | — | 65 134 € | — | — |
| 4 | Юри Йовчев Хаджиев | Организатор | 24 | 22 | 2 | 8% | — | — | 15 301 460 € | — | — |
| 5 | Иван Николов Кръстев | Организатор | 20 | 20 | 0 | 0% | — | — | — | — | — |
| 6 | Галина Димитрова Пейчева Митева | Ключов | 17 | 17 | 0 | 0% | — | — | 17 524 925 € | 412 241 € | — |
| 7 | Стоян Николаев Колев | Ключов | 16 | 16 | 0 | 0% | — | — | 182 122 € | — | — |
| 8 | Александър Василев Стойчев | Ключов | 15 | 15 | 0 | 0% | — | — | — | — | — |
| 9 | Тенчо Лъчезаров Шиков | Ключов | 14 | 14 | 0 | 0% | — | — | 182 122 € | — | — |
| 10 | Румен Тенев Манолов | Ключов | 13 | 12 | 1 | 8% | — | 8 742 000 € | 144 721 € | — | — |
Източник: Следовател










































Коментари